Północna Liga XC - XC 2 Golub-Dobrzyń

Wyniki

Powrót Strona wydarzenia Lista startowa

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Miejscowość Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Czas sum. Strata Status
1  Daniel Lipinski 119 TTC BERETTA TORUŃ Toruń M20 1 11:1312:0412:2012:2513:13 01:01:15 - Ukończył
2  Kacper Belt 147 MTB Eldar Świecie Świecie M20 2 11:4012:1812:2312:3412:39 01:01:34 +19 sek. Ukończył
3  Kacper Danielewski 156 Nowe Miasto Lubawskie M20 3 11:4612:3412:4312:5312:59 01:02:55 +01:40 Ukończył
4  Artur Szmyt 103 Nbike Academy Bydgoszcz M30 1 12:0812:5812:5713:3013:10 01:04:43 +03:28 Ukończył
5  Przemysław Krynicki 136 SISU-OWB team Zielona M30 2 13:0112:5013:0313:0712:51 01:04:52 +03:37 Ukończył
6  Leszek Szczepański 118 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M20 4 12:1912:5312:5113:3113:28 01:05:02 +03:47 Ukończył
7  Grzegorz Podgórski 157 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M20 5 13:0213:1613:2613:1013:10 01:06:04 +04:49 Ukończył
8  Marcin Suchomski 168 MTB ELDAR ŚWIECIE Świecie M40 1 13:0013:1313:3013:3513:39 01:06:57 +05:42 Ukończył
9  Grzegorz Toruński 162 Toruń M30 3 13:1013:1913:4313:4913:21 01:07:22 +06:07 Ukończył
10  Andrzej Podpirko 114 AGIZ Team Olsztyn M40 2 13:0313:3513:3813:4513:45 01:07:46 +06:31 Ukończył
11  Bogumił Bieliński 142 Wilcze M30 4 14:0213:5013:5114:0414:02 01:09:49 +08:34 Ukończył
12  Jacek Olech 193 MTB ELDAR Świecie Świecie M40 3 14:0313:5113:5414:0514:06 01:09:59 +08:44 Ukończył
13  Jarosław Wnuk 169 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M40 4 13:4814:0514:0414:0414:02 01:10:03 +08:48 Ukończył
14  Kacper Przekwas 151 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M20 6 13:3314:1814:0514:0514:08 01:10:09 +08:54 Ukończył
15  Paweł Aleksiński 163 NJS Włocławek M20 7 16:2813:2513:1113:3513:54 01:10:33 +09:18 Ukończył
16  Tomasz Szoch 106 mrozbike.pl Bydgoszcz M40 5 13:2514:3514:2814:3314:24 01:11:25 +10:10 Ukończył
17  Bartłomiej Jarząbek 134 GardenFlora MTB Team Karsin M30 5 14:3014:0914:1814:1514:38 01:11:50 +10:35 Ukończył
18  Dariusz Piotrowski 144 MTB ELDAR ŚWIECIE Świecie M40 6 13:4214:0914:3314:5615:08 01:12:28 +11:13 Ukończył
19  Marek Weber 143 Wheel Brothers (wbmtb.pl) Grudziądz M30 6 13:3214:2214:3715:0215:11 01:12:44 +11:29 Ukończył
20  Piotr Straszewski 167 Lumac Like Bike WTR Włocławek Włocławek M30 7 14:4114:1714:3614:4514:41 01:13:00 +11:45 Ukończył
21  Sławomir Misiaszek 152 Gromada Włóczęgów 28Toruńska Drużyna Harcerzy Toruń / Toporzysko M50+ 1 15:0314:2914:1715:0414:39 01:13:32 +12:17 Ukończył
22  Roman Bloch 116 IP Kwidzyn Bike Team Kwidzyn M30 8 13:5014:3714:4214:5115:44 01:13:44 +12:29 Ukończył
23  Michał Ziemba 164 Cyklo Bydgoszcz Bydgoszcz M30 9 14:4814:1414:4115:0315:09 01:13:55 +12:40 Ukończył
24  Wiktor Gajda 172 MTB ELDAR Świecie Świecie M20 8 14:4214:4514:3715:1514:55 01:14:14 +12:59 Ukończył
25  Grzegorz Drosiński 111 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M30 10 13:5714:5714:5415:1115:24 01:14:23 +13:08 Ukończył
26  Tomasz Krupka 117 Trek Fabrykarowerów.com Malbork M30 11 14:0715:0715:1615:0814:47 01:14:25 +13:10 Ukończył
27  Marek Kucharski 170 GTR GOLUB-DOBRZYŃ Golub-Dobrzyń M40 7 15:0414:5014:5515:0814:59 01:14:56 +13:41 Ukończył
28  Sławomir Trojanowski 145 MTB Eldar Świecie Świecie M30 12 15:4914:4814:4414:4115:02 01:15:04 +13:49 Ukończył
29 Mariusz Koralewski 108 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M30 13 15:0515:2614:5414:4015:19 01:15:24 +14:09 Ukończył
30  Jarosław Belt 146 MTB Eldar Świecie Świecie M50+ 2 15:1015:1914:5215:0815:15 01:15:44 +14:29 Ukończył
31  Sebastian Trzciński 129 Wheel Brothers (wbmtb.pl) Grudziądz M40 8 15:0415:0415:1615:2015:03 01:15:47 +14:32 Ukończył
32  DOMINIK SUDOŁ 174 SUDOŁ COOPERATION KWIDZYN M40 9 15:0214:5915:1515:0815:45 01:16:09 +14:54 Ukończył
33  Waldemar Czarnota 121 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M40 10 14:4515:1715:0315:4215:29 01:16:16 +15:01 Ukończył
34  Marcin Gałkowski 153 28 Toruńska Drużyna Harcerzy Gromada Włóczęgów Toruń M40 11 15:1815:0714:5315:3715:41 01:16:36 +15:21 Ukończył
35  Dariusz Szych 105 Cyklo Kwidzyn Rakowiec M40 12 14:2314:1514:2814:5522:27 01:20:28 +19:13 Ukończył
36  Waldemar Cisło 140 Bądki M40 13 16:3114:4615:2015:20- 01:01:57 +1 Okr. Ukończył
37  Waldemar Trzciński 130 GardenFlora MTB Team Karsin M30 14 14:4716:1715:3115:33- 01:02:08 +1 Okr. Ukończył
38  Karol Stempski 138 Wałdowo Szlacheckie M20 9 16:1715:1715:4315:29- 01:02:46 +1 Okr. Ukończył
39  Henryk Dembiński 161 LKK Ziemia Lubawska Iława M50+ 3 15:1515:3515:5516:14- 01:02:59 +1 Okr. Ukończył
40  Dariusz Kotowski 171 NJS Włocławek M20 10 16:3715:4515:1815:24- 01:03:04 +1 Okr. Ukończył
41  Edyta Jakubowska-Olech 149 MTB Eldar Świecie Świecie Open 1 15:4815:4516:0616:17- 01:03:56 +1 Okr. Ukończyła
42  Sebastian Wróbel 166 Cyklo Bydgoszcz Bydgoszcz M40 14 16:3315:3515:3316:41- 01:04:22 +1 Okr. Ukończył
43  Krzysztof Gałgański 104 Osielsko M40 15 16:2915:4616:0316:26- 01:04:44 +1 Okr. Ukończył
44 Marek Jabłoński 139 Golub-Dobrzyń Golub-Dobrzyń M50+ 4 16:2716:1716:0516:13- 01:05:02 +1 Okr. Ukończył
45  Radosław Kopacz 107 Bydgoszcz M30 15 17:0916:0615:4016:09- 01:05:04 +1 Okr. Ukończył
46  Marek Pawłowski 165 Wałdowo Szlacheckie M40 16 16:1716:0416:3817:14- 01:06:13 +1 Okr. Ukończył
47  Iza Podpirko 113 AGIZ Team Olsztyn OPEN 2 16:3616:5316:5616:33- 01:06:58 +1 Okr. Ukończyła
48  Dariusz Reinholz 148 MTB Eldar Świecie Świecie M20 11 17:0116:2116:5916:43- 01:07:04 +1 Okr. Ukończył
49  Piotr Seńko 131 Malbork M30 16 16:3416:4216:5017:03- 01:07:09 +1 Okr. Ukończył
50  Mateusz Nowak 150 Manchester Utd Grudziądz M20 12 17:3916:5016:2616:35- 01:07:30 +1 Okr. Ukończył
51  Dariusz Pacuk 110 Pacuki Toruń M40 17 18:0616:2516:4416:57- 01:08:12 +1 Okr. Ukończył
52  Wojciech Zupa 159 SISU-OWB team Bydgoszcz M50+ 5 16:3217:1917:5116:57- 01:08:39 +1 Okr. Ukończył
53  Jarosław Jurkiewicz 132 Grudziądz M30 17 17:1017:0216:4018:14- 01:09:06 +1 Okr. Ukończył
54  Kamil Olszewski 100 Bart GSR Company Grudziądz M30 18 17:3317:2717:3717:35- 01:10:12 +1 Okr. Ukończył
55  Hanna Bielińska 141 Wilcze Open 3 16:5417:2617:5618:02- 01:10:18 +1 Okr. Ukończyła
56  Grzegorz Jeżowski 127 Grudziądz M40 18 17:5617:2717:4917:45- 01:10:57 +1 Okr. Ukończył
57  Krzysztof Lica 158 SISU OWB Team Bydgoszcz M50+ 6 17:1418:0718:2818:19- 01:12:08 +1 Okr. Ukończył
58  Paweł Brzuskiewicz 102 GTR Golub-Dobrzyń Golub-Dobrzyń M30 19 18:4518:1918:1317:57- 01:13:14 +1 Okr. Ukończył
59  Artur Nadolny 175 Grębocin M20 13 18:2618:1919:3516:55- 01:13:15 +1 Okr. Ukończył
60  Jarosław Szych 115 Wielki Lubień M40 19 18:2918:3318:1717:58- 01:13:17 +1 Okr. Ukończył
61  Michał Warsicki 123 Szalone dziewice Grudziądz M20 14 18:1918:1118:4419:25- 01:14:39 +1 Okr. Ukończył
62  Piotr Tomaszewski 112 GKW Kwidzyn M40 20 18:2718:3218:5519:26- 01:15:20 +1 Okr. Ukończył
63  Maciej Drozd 133 Golub-Dobrzyń M40 21 19:1818:4719:0419:08- 01:16:17 +1 Okr. Ukończył
64  Szymon Samburski 154 Toruń M30 20 19:2918:3820:2621:09- 01:19:42 +1 Okr. Ukończył
65  Marcin Szczutkowski 124 Grudziądz M20 15 19:3019:3721:0520:21- 01:20:33 +1 Okr. Ukończył
66  Mariusz Kaczyński 155 Nowe Miasto Lubawskie M30 21 12:5913:1817:31-- 43:48 +2 Okr. Nie ukończył
67  Robert Sakowicz 173 Świecie M40 22 16:2616:3816:50-- 49:54 +2 Okr. Nie ukończył
68  Marlena Roszczyniała 160 Bydgoszcz Open 4 21:4521:1820:42-- 01:03:45 +2 Okr. Ukończyła
69  Jakub Żebrowski 128 Grudziądz M30 22 20:5621:56--- 42:52 +3 Okr. Nie ukończył
70  Artur Bączkowski 137 AGROLOK Sport Team Golub-Dobrzyń M30 23 21:4521:25--- 43:10 +3 Okr. Nie ukończył


Do góry

Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×