Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej .
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kamila Guziec | K16-29 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 2 | - | Lena Cybulska | K16-29 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 3 | - | Agata Tylicka | K16-29 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 4 | - | Daria Książek | K16-29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | - | Martyna Malcan | K16-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | - | Natalia Krywald | K16-29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | - | Alicja Laskowska | K16-29 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 | - | Patrycja Kiełbowicz | K16-29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 | - | Michalina Mira | K16-29 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 10 | - | Kinga Chyła | K16-29 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 11 | - | Kinga Żminda | K16-29 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 12 | - | Emilia Klimczuk | K16-29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 13 | - | Dominika Teresak | K16-29 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 14 | - | Patrycja Ciarkowska | K16-29 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 15 | - | Joanna Skorek | K16-29 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Natalia Ampulska | K30-39 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2 | - | Anna Ciżnicka | K30-39 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 3 | - | Dorota Zygadlewicz | K30-39 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 4 | - | Justyna Gajewska | K30-39 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 5 | - | Marta Smacka | K30-39 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 6 | - | Natalia Rulewska | K30-39 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 7 | - | Marta Urbańska | K30-39 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | - | Agnieszka Wiśniewska | K30-39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | - | Aleksandra Abramowska | K30-39 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 10 | - | Weronika Bojarska | K30-39 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 11 | - | Natalia Pitan-Gumińska | K30-39 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 12 | - | Monika Krawczyk | K30-39 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 13 | - | Milena Winkowska | K30-39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 14 | - | Karolina Kociemba | K30-39 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 15 | - | Paulina Kusiowska | K30-39 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 16 | - | Monika Drumowska | K30-39 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 17 | - | Oliwia Strzelczyk | K30-39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 18 | - | Angelika Kędzierska | K30-39 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 19 | - | Ewa Kopczyńska | K30-39 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 20 | - | Anna Nowakowska | K30-39 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 21 | - | Iza Godzieba | K30-39 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 22 | - | Małgorzata Heyer-Klajbor | K30-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 23 | - | Paulina Kurek | K30-39 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 24 | - | Laura Pokorowska | K30-39 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 25 | - | Nikoleta Wiśniewska | K30-39 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 26 | - | Monika Korgul | K30-39 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 27 | - | Monika Płatek | K30-39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 28 | - | Joanna Karbownik | K30-39 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 29 | - | Judyta Lipkowska | K30-39 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 30 | - | Kinga Lipińska | K30-39 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 31 | - | Klaudia Baszanowska | K30-39 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 32 | - | Daria Szczutkowska | K30-39 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 33 | - | Agata Taczyńska | K30-39 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 34 | - | Patrycja Szczutkowska | K30-39 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 35 | - | Klaudia Simson | K30-39 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Katarzyna Kostrzewska | K40-49 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 2 | - | Agnieszka Mgłosiek | K40-49 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 3 | - | Małgorzata Adamska | K40-49 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 4 | - | Renata Zgardowska | K40-49 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 5 | - | Magdalena Soczyńska-Idczak | K40-49 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 6 | - | Ewa Kucharska | K40-49 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 7 | - | Wioletta Macioszek | K40-49 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 8 | - | Anna Odyja | K40-49 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 9 | - | Karolina Kosmowska | K40-49 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 10 | - | Anna Pawłowska | K40-49 | 31 | 20 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 11 | - | Mirella Kotas | K40-49 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | - | Natalia Krępeć | K40-49 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | - | IZABELA PYTYŃSKA | K40-49 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 14 | - | Joanna Zmudzińska | K40-49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15 | - | Zofia Kołodziejska | K40-49 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 16 | - | Izabela Iwańska | K40-49 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 17 | - | Celina KĘDZIERSKA | K40-49 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 18 | - | Joanna Cieślak | K40-49 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 19 | - | Kamila Piech | K40-49 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 20 | - | Małgorzata Duda | K40-49 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 21 | - | Dominika Długołęcka | K40-49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 22 | - | Agnieszka Ciarkowska | K40-49 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 23 | - | Agnieszka Olszewska | K40-49 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 24 | - | Anna Langowska | K40-49 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 25 | - | Dominika Chlewicka | K40-49 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 26 | - | Justyna Perucka | K40-49 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 27 | - | Monika Piasecka | K40-49 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 28 | - | Alana Trubetskaya | K40-49 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 29 | - | Magdalena Michalska | K40-49 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 30 | - | HANNA ŚWIRZYŃSKA | K40-49 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 31 | - | Magdalena Płaczek | K40-49 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 32 | - | Magdalena Drelich | K40-49 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 33 | - | Monika Przeczewska | K40-49 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 34 | - | Wioletta Kuchczyńska | K40-49 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 35 | - | Magdalena Rutkowska | K40-49 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 36 | - | Dagmara Czajkowska | K40-49 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 37 | - | Sylwia Dąbrowska | K40-49 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 38 | - | ŻANETA OKOŃSKA | K40-49 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 39 | - | Dorota Puchaczewska | K40-49 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 40 | - | Agnieszka Tyszko | K40-49 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 41 | - | Agnieszka Smakulska | K40-49 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Agnieszka Lachowicz | K50-59 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | - | Joanna Tylicka | K50-59 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | - | Jolanta Ligaj | K50-59 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 4 | - | Elwira Góralska | K50-59 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 5 | - | Katarzyna Kruzel | K50-59 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 6 | - | Katarzyna Grudzień-Chmielewska | K50-59 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 7 | - | Barbara Zdrojewska | K50-59 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 8 | - | Anna Brzezińska | K50-59 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 9 | - | Anna Gurajdowska | K50-59 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 10 | - | Justyna Piotrowicz | K50-59 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 11 | - | Magdalena Gosz | K50-59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 12 | - | Krystyna Kaniecka | K50-59 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 13 | - | Sylwia Pyjko | K50-59 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 14 | - | Hanna Orlowska | K50-59 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 15 | - | Joanna Kotecka | K50-59 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Krystyna Żyłkowska | K60+ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | - | Małgorzata Mączka | K60+ | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Aleksander Siebert | M16-29 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | - | Bartosz Szyplewski | M16-29 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 3 | - | Konrad Skopiński | M16-29 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 4 | - | Piotr Wietrzykowski | M16-29 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 5 | - | Kacper Wołowicz | M16-29 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 6 | - | Alan Naporowski | M16-29 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 7 | - | Igor PYTYŃSKI | M16-29 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | - | mateusz jaszkowski | M16-29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | - | Piotr Pawłowski | M16-29 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | - | Filip Florek | M16-29 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 11 | - | Oskar Kozłowski | M16-29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 12 | - | Miłosz Wydrych | M16-29 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 13 | - | Sebastian Garczewski | M16-29 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 14 | - | Nikodem KLECZKOWSKI | M16-29 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 15 | - | Arkadiusz Michał Gurajdowski | M16-29 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 16 | - | Przemysław Tissarek | M16-29 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Norbert Woźniak | M30-39 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 2 | - | Bartosz Krzywdziński | M30-39 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 3 | - | Paweł Kusiowski | M30-39 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 4 | - | Sebastian Grabowski | M30-39 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 5 | - | Krzysztof Granica | M30-39 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 6 | - | CEMAL SONSAK | M30-39 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 7 | - | Mateusz Nowiński | M30-39 | 21 | 9 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 8 | - | Szymon Gubański | M30-39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | - | Damian Stankiewicz | M30-39 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | - | Krzysztof Braun | M30-39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | - | Marcin Kuchczyński | M30-39 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 12 | - | Kamil Klarkowski | M30-39 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 13 | - | Piotr Kopczyński | M30-39 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 14 | - | Robert Dyjach | M30-39 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 15 | - | Marcin Grębocki | M30-39 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 16 | - | Błażej Krotowski | M30-39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 17 | - | Łukasz Szalkowski | M30-39 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 18 | - | Łukasz Chudziński | M30-39 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 19 | - | Bartosz Dropiński | M30-39 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 20 | - | Jakub Kozłowski | M30-39 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 21 | - | Miłosz Makowski | M30-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 22 | - | Jarosław Harat | M30-39 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 23 | - | Dawid Winkowski | M30-39 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 24 | - | Kamil Klajbor | M30-39 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 25 | - | Paweł Kołtonowski | M30-39 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 26 | - | Andrzej Pikuła | M30-39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 27 | - | Jacek Fedrau | M30-39 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 28 | - | Maciej Korgul | M30-39 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 29 | - | Emilian Kotecki | M30-39 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 30 | - | Damian Szczutkowski | M30-39 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 31 | - | Marcin Szczutkowski | M30-39 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Dawid Zimliński | M40-49 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | - | Robert Kaczorowski | M40-49 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 3 | - | Sebastian Trzciński | M40-49 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 4 | - | Paweł Lasek | M40-49 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 5 | - | Radosław Skonieczka | M40-49 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 6 | - | Dawid Kozłowski | M40-49 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 7 | - | Denis Tomaszewski | M40-49 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 8 | - | Jakub Tadych | M40-49 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 9 | - | Marcin Cybulski | M40-49 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 10 | - | Piotr Treichel | M40-49 | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 11 | - | ROBERT NAPOROWSKI | M40-49 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 12 | - | Tomasz Boros | M40-49 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 13 | - | Mariusz Chełminiak | M40-49 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 | - | Mariusz Foksiński | M40-49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15 | - | Karol Łagoda | M40-49 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 16 | - | Łukasz Jakubiak | M40-49 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 17 | - | Sebastian Nowacki | M40-49 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 18 | - | Michał Ptasznik | M40-49 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 19 | - | Arkadiusz PYTYŃSKI | M40-49 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 20 | - | Paweł Zdrojewski | M40-49 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 21 | - | Łukasz Nartowski | M40-49 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 22 | - | Krzysztof Korczak | M40-49 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 23 | - | Dominik Lotarski | M40-49 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 24 | - | Tomasz Zietarski | M40-49 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 25 | - | Przemysław Tymiński | M40-49 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 26 | - | Maciej Kawalec | M40-49 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 27 | - | Leszek Dąbrowski | M40-49 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 28 | - | Przemysław Koszela | M40-49 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 29 | - | Krzysztof Laskowski | M40-49 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 30 | - | Przemysław Roczeń | M40-49 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 31 | - | ADAM SZYMANIUK | M40-49 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 32 | - | Patryk Schultz | M40-49 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 33 | - | Tomasz Dmuchowski | M40-49 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 34 | - | Piotr Całka | M40-49 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 35 | - | Marek PALCZEWSKI | M40-49 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 36 | - | Wojciech Płaczek | M40-49 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 37 | - | Tomasz Cerk | M40-49 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 38 | - | Adam Smakulski | M40-49 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jacek Pawlik | M50-59 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | - | Dariusz Kniter | M50-59 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 3 | - | Sławomir Musiał | M50-59 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 4 | - | Marek Tobolski | M50-59 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 5 | - | Andrzej Tylicki | M50-59 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 6 | - | Andrzej Pawłowski | M50-59 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 7 | - | Krzysztof Kędzierski | M50-59 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 8 | - | Maciej Radecki | M50-59 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | - | Tomek Aftyka | M50-59 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 10 | - | Jerzy Groch | M50-59 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 11 | - | Marek Helak | M50-59 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 12 | - | Krzysztof Krzyżykowski | M50-59 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 13 | - | Marek Szyrsz | M50-59 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 14 | - | Dariusz Jegierski | M50-59 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 15 | - | Wojciech Kruk | M50-59 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 16 | - | PIOTR JURCZYK | M50-59 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 17 | - | Rafał Zbrzeźny | M50-59 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 18 | - | Michał Kamiński | M50-59 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 19 | - | Piotr Golombek | M50-59 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 20 | - | Robert Klimczuk | M50-59 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Zbigniew Mączka | M60+ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | - | Janusz Gołębiewski | M60+ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 3 | - | Mariusz Renkel | M60+ | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 4 | - | Józef Trzaska | M60+ | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 5 | - | BRONISŁAW PUZIO | M60+ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 6 | - | Marek Matczyński | M60+ | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |