3. Wiosenny Bieg Nocny

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

5km

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Czas netto Czas sum. Tempo Strata Status
1 Damian Wiśniewski 197 GKS Olimpia Grudziądz , CZUBASZEK RUNNING TEAM 5M2 16-29 lat 1 18:05 18:04 18:05 3:37/km - Ukończył
2 Krzysztof Białkowski 231 Gmina Gardeja Biega 5M2 16-29 lat 2 20:24 20:23 20:24 4:04/km +02:19 Ukończył
3 Łukasz Szparło 139 Kenpachi 5M4 40-49 lat 1 20:24 20:22 20:24 4:04/km +02:19 Ukończył
4 Tomasz Kochański 105 Parkrun Grudziądz 5M3 30-39 lat 1 21:22 21:21 21:22 4:16/km +03:17 Ukończył
5 Robert Dyjach 151 Schumacher Team Bydgoszcz 5M3 30-39 lat 2 21:35 21:33 21:35 4:19/km +03:30 Ukończył
6 Marian Łazarski 232 Start Team Wąbrzeźno 5M4 40-49 lat 2 21:49 21:48 21:49 4:21/km +03:44 Ukończył
7 Sebastian Trzciński 120 Sara Workwear Wheel Brothers Racing 5M4 40-49 lat 3 22:15 22:14 22:15 4:27/km +04:10 Ukończył
8 Michał Ptasznik 226 Harpagan Runners 5M4 40-49 lat 4 22:53 22:50 22:53 4:34/km +04:48 Ukończył
9 Roman Wernik 124 5M4 40-49 lat 5 22:59 22:58 22:59 4:36/km +04:54 Ukończył
10 Weronika Czubaszek 208 Czubaszek RUNNING SHOP Grudziądz 5K2 16-29 lat 1 23:20 23:19 23:20 4:40/km +05:15 Ukończyła
11 Dawid Zimliński 163 5M3 30-39 lat 3 23:25 23:24 23:25 4:40/km +05:20 Ukończył
12 Mateusz Modrzejewski 220 EnDo Golub-Dobrzyń 5M3 30-39 lat 4 23:27 23:22 23:27 4:41/km +05:22 Ukończył
13 Artur Wrzeciono 179 Sportowa Olimpia 5M3 30-39 lat 5 24:23 24:15 24:23 4:52/km +06:18 Ukończył
14 Wojciech Krześniak 193 Diabelskie pioruny 5M3 30-39 lat 6 24:26 24:23 24:26 4:53/km +06:21 Ukończył
15 Mateusz Hulewicz 225 Karomet Team 5M2 16-29 lat 3 24:30 24:28 24:30 4:54/km +06:25 Ukończył
16 Tadeusz DULSKI 192 SP 8 Grudziądz 5M5 50-59 lat 1 24:31 24:28 24:31 4:54/km +06:26 Ukończył
17 BARTOSZ BRZEZIŃSKI 144 Parkrun Grudziądz 5M3 30-39 lat 7 24:47 24:43 24:47 4:57/km +06:42 Ukończył
18 Paulina Wiernicka 240 Gmina Gardeja Biega 5K3 30-39 lat 1 24:53 24:52 24:53 4:58/km +06:48 Ukończyła
19 Damian Grzędzicki 224 5M2 16-29 lat 4 24:56 24:55 24:56 4:59/km +06:51 Ukończył
20 Karol Maćkiewicz 166 NRC 5M3 30-39 lat 8 24:59 24:50 24:59 5:00/km +06:54 Ukończył
21 Paweł Brzuskiewicz 167 GTR GOLUB-DOBRZYŃ 5M3 30-39 lat 9 25:06 24:58 25:06 5:01/km +07:01 Ukończył
22 Kamila Gurzyńska 237 Sara Workwear Wheel Brothers Racing 5K3 30-39 lat 2 25:36 25:23 25:36 5:07/km +07:31 Ukończyła
23 Mateusz Kamiński 212 5M3 30-39 lat 10 25:43 25:34 25:43 5:08/km +07:38 Ukończył
24 Agata Wojenko 137 5K3 30-39 lat 3 26:03 25:57 26:03 5:12/km +07:58 Ukończyła
25 Marek Czarnecki 100 5M4 40-49 lat 6 26:33 26:28 26:33 5:18/km +08:28 Ukończył
26 Aleksandra Boniecka 128 5K4 40-49 lat 1 26:47 26:44 26:47 5:21/km +08:42 Ukończyła
27 Mirosław Bączkowski 178 5M4 40-49 lat 7 26:58 26:49 26:58 5:23/km +08:53 Ukończył
28 Tomasz WOJTACKI 115 Sosnowa Team Grudziądz 5M4 40-49 lat 8 27:17 27:03 27:17 5:27/km +09:12 Ukończył
29 Piotr RYBIŃSKI 165 GTR Golub-Dobrzyń 5M4 40-49 lat 9 27:21 27:21 27:21 5:28/km +09:16 Ukończył
30 Jędrzej Krzyżykowski 210 Biały Bór 5M2 16-29 lat 5 27:37 27:28 27:37 5:31/km +09:32 Ukończył
31 Anna Walczak 130 Parkrun Grudziadz 5K4 40-49 lat 2 27:42 27:38 27:42 5:32/km +09:37 Ukończyła
32 Celina KĘDZIERSKA 236 5K3 30-39 lat 4 27:45 27:38 27:45 5:33/km +09:40 Ukończyła
33 Anna Markowska 191 SP 8 5K4 40-49 lat 3 27:49 27:46 27:49 5:33/km +09:44 Ukończyła
34 Alina Sobieś 223 Gmina Gardeja Biega 5K3 30-39 lat 5 28:09 28:04 28:09 5:37/km +10:04 Ukończyła
35 Jacek Walczak 129 Parkrun Grudziadz 5M4 40-49 lat 10 28:10 28:07 28:10 5:37/km +10:05 Ukończył
36 Michał Murawski 200 Gmina Gardeja Biega 5M3 30-39 lat 11 28:12 28:10 28:12 5:38/km +10:07 Ukończył
37 Denis Tomaszewski 170 5M4 40-49 lat 11 28:12 28:12 28:12 5:38/km +10:07 Ukończył
38 Janusz Michałkowski 138 5M3 30-39 lat 12 28:45 28:40 28:45 5:45/km +10:40 Ukończył
39 Tomasz Langowski 183 Parkrun Grudziądz 5M4 40-49 lat 12 28:51 28:40 28:51 5:46/km +10:46 Ukończył
40 DARIUSZ JEGIERSKI 108 Niespełniony 5M4 40-49 lat 13 29:01 28:42 29:01 5:48/km +10:56 Ukończył
41 Tomasz Krzyżykowski 147 5M4 40-49 lat 14 30:17 30:08 30:17 6:03/km +12:12 Ukończył
42 Mariusz Mroziński 188 5M4 40-49 lat 15 30:20 30:08 30:20 6:04/km +12:15 Ukończył
43 Piotr Krajewski 180 5M3 30-39 lat 13 30:22 30:10 30:22 6:04/km +12:17 Ukończył
44 Michał Marciniak 141 Przytulaska Team 5M3 30-39 lat 14 30:23 30:13 30:23 6:04/km +12:18 Ukończył
45 Marek Matczyński 162 GKS Olimpia Grudziądz 5M6 60+ lat 1 30:27 30:19 30:27 6:05/km +12:22 Ukończył
46 Krzysztof Kędzierski 235 5M4 40-49 lat 16 30:35 30:27 30:35 6:07/km +12:30 Ukończył
47 Katarzyna Langowska 184 Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 4 30:37 30:26 30:37 6:07/km +12:32 Ukończyła
48 Rafał Zbrzeźny 110 SPORT I REKREACJA DELFIN 5M5 50-59 lat 2 30:41 30:31 30:41 6:08/km +12:36 Ukończył
49 Patryk Jabłoński 186 Bez Formy Team 5M3 30-39 lat 15 30:57 30:51 30:57 6:11/km +12:52 Ukończył
50 Weronika Folmer 171 KST "Elektryk' Grudziądz 5K2 16-29 lat 2 30:57 30:52 30:57 6:11/km +12:52 Ukończyła
51 Roman Kęsik 181 13 WOG GRUDZIĄDZ 5M5 50-59 lat 3 30:59 30:54 30:59 6:12/km +12:54 Ukończył
52 Bartłomiej Kawski 101 EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ 5M5 50-59 lat 4 31:21 31:12 31:21 6:16/km +13:16 Ukończył
53 Agnieszka Lachowicz 113 5K4 40-49 lat 5 31:22 31:12 31:22 6:16/km +13:17 Ukończyła
54 Małgorzata Brodzińska 132 5K3 30-39 lat 6 31:26 31:17 31:26 6:17/km +13:21 Ukończyła
55 Artur Krupiński 229 5M4 40-49 lat 17 31:29 31:14 31:29 6:18/km +13:24 Ukończył
56 Dawid Mykaj 228 Why so serious ?! 5M3 30-39 lat 16 31:29 31:16 31:29 6:18/km +13:24 Ukończył
57 Tomasz Chmura 174 5M4 40-49 lat 18 31:35 31:18 31:35 6:19/km +13:30 Ukończył
58 Ariel Kornacki 219 5M4 40-49 lat 19 31:39 31:38 31:39 6:19/km +13:34 Ukończył
59 Piotr Treichel 127 5M4 40-49 lat 20 31:41 31:31 31:41 6:20/km +13:36 Ukończył
60 Małgorzata Adamska 126 5K3 30-39 lat 7 31:42 31:30 31:42 6:20/km +13:37 Ukończyła
61 Jarek Kornacki 221 5M5 50-59 lat 5 31:44 31:40 31:44 6:21/km +13:39 Ukończył
62 Renata Zgardowska 99 Biegam Sobie 5K3 30-39 lat 8 31:51 31:42 31:51 6:22/km +13:46 Ukończyła
63 Paulina Witkowska 199 Biegam Sobie 5K3 30-39 lat 9 31:53 31:44 31:53 6:22/km +13:48 Ukończyła
64 Krzysztof Krzyżykowski 211 Biały Bór 5M4 40-49 lat 21 31:53 31:43 31:53 6:22/km +13:48 Ukończył
65 Sandra Jaciubek 234 5K3 30-39 lat 10 32:06 31:51 32:06 6:25/km +14:01 Ukończyła
66 Marcin Jaciubek 233 Sara Workwear Wheel Brothers Racing 5M3 30-39 lat 17 32:07 31:51 32:07 6:25/km +14:02 Ukończył
67 Sebastian Sosnowski 201 5M4 40-49 lat 22 32:09 31:57 32:09 6:25/km +14:04 Ukończył
68 Michał Lewandowski 230 5M4 40-49 lat 23 32:10 32:01 32:10 6:25/km +14:05 Ukończył
69 Aleksandra Puczkowska 202 5K2 16-29 lat 3 32:14 32:07 32:14 6:27/km +14:09 Ukończyła
70 Paulina Kowalewska 203 5K2 16-29 lat 4 32:15 32:07 32:15 6:27/km +14:10 Ukończyła
71 Marek Tobolski 90 Florian 5M4 40-49 lat 24 32:28 32:19 32:28 6:29/km +14:23 Ukończył
72 Monika Banaszewska 155 Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 6 32:28 32:28 32:28 6:29/km +14:23 Ukończyła
73 Jakub Aleksander Linda 114 5M3 30-39 lat 18 32:40 32:39 32:40 6:31/km +14:35 Ukończył
74 Weronika Gardzielewska 112 5K2 16-29 lat 5 32:42 32:40 32:42 6:32/km +14:37 Ukończyła
75 Tomasz Cerk 134 5M3 30-39 lat 19 32:53 32:40 32:53 6:34/km +14:48 Ukończył
76 Justyna Kornacka 218 5K3 30-39 lat 11 33:01 33:00 33:01 6:36/km +14:56 Ukończyła
77 Ewa Chmura 175 5K4 40-49 lat 7 33:03 32:45 33:03 6:36/km +14:58 Ukończyła
78 Marek Jankowski 156 5M6 60+ lat 2 33:04 32:55 33:04 6:36/km +14:59 Ukończył
79 Paweł Szydzik 148 5M4 40-49 lat 25 33:08 32:49 33:08 6:37/km +15:03 Ukończył
80 Danuta Badowska 195 ZawszeDoCeluGubDobrzyń 5K5 50-59 lat 1 33:15 33:04 33:15 6:39/km +15:10 Ukończyła
81 Marzena Marcinkowska 196 ZawszeDoCelu Golub-Dobrzyń 5K4 40-49 lat 8 33:25 33:13 33:25 6:40/km +15:20 Ukończyła
82 Justyna Chudek 136 Parkrun Grudziadz 5K4 40-49 lat 9 33:29 33:16 33:29 6:42/km +15:24 Ukończyła
83 Anna Nalaskowska 107 Parkrun Grudziądz 5K5 50-59 lat 2 33:29 33:15 33:29 6:42/km +15:24 Ukończyła
84 Anna Sójkowska 117 5K2 16-29 lat 6 33:34 33:25 33:34 6:42/km +15:29 Ukończyła
85 Emilia Podsiadła 98 5K3 30-39 lat 12 33:37 33:24 33:37 6:43/km +15:32 Ukończyła
86 Karolina Reuschel 106 5K4 40-49 lat 10 33:38 33:31 33:38 6:43/km +15:33 Ukończyła
87 Józef Trzaska 187 5M6 60+ lat 3 33:42 33:33 33:42 6:44/km +15:37 Ukończył
88 Anita Rodzińska 150 Parkrun Grudziądz 5K5 50-59 lat 3 33:50 33:42 33:50 6:46/km +15:45 Ukończyła
89 Monika Kurzawa 217 5K4 40-49 lat 11 33:52 33:45 33:52 6:46/km +15:47 Ukończyła
90 ŻANETA OKOŃSKA 172 5K4 40-49 lat 12 34:07 33:54 34:07 6:49/km +16:02 Ukończyła
91 PIOTR JURCZYK 131 Virtual Runner Club 5M5 50-59 lat 6 34:10 33:53 34:10 6:49/km +16:05 Ukończył
92 Michał Kamiński 122 5M4 40-49 lat 26 34:16 33:57 34:16 6:51/km +16:11 Ukończył
93 Anna Ziętarska 215 5K4 40-49 lat 13 35:12 34:57 35:12 7:02/km +17:07 Ukończyła
94 Dawid Szuchowski 222 MEBLOLUX 5M4 40-49 lat 27 35:13 34:58 35:13 7:02/km +17:08 Ukończył
95 Mateusz Nowiński 104 5M3 30-39 lat 20 35:15 35:02 35:15 7:03/km +17:10 Ukończył
96 Oskar Gamalczyk 154 Parkran Grudziądz 5M2 16-29 lat 6 35:48 35:34 35:48 7:09/km +17:43 Ukończył
97 Agnieszka Gamalczyk 140 Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 14 36:01 35:46 36:01 7:12/km +17:56 Ukończyła
98 Marcin Gratowski 143 Sara Workwear Wheel Brothers Racing 5M4 40-49 lat 28 36:10 35:56 36:10 7:13/km +18:05 Ukończył
99 Grzegorz Szytniewski 116 Sosnowa Team Grudziądz 5M5 50-59 lat 7 36:38 36:20 36:38 7:19/km +18:33 Ukończył
100 Iwona Czarnecka 102 5K4 40-49 lat 15 37:30 37:13 37:30 7:30/km +19:25 Ukończyła
101 Krzysztof Jagodziński 227 5M4 40-49 lat 29 37:54 37:41 37:54 7:34/km +19:49 Ukończył
102 Justyna SZMYCIŃSKA 145 Sosnowa Team Grudziądz 5K4 40-49 lat 16 38:18 38:02 38:18 7:39/km +20:13 Ukończyła
103 Amelia Gratkowska 238 ALKS Stal Grudziądz 5K2 16-29 lat 7 38:20 38:06 38:20 7:40/km +20:15 Ukończyła
104 Katarzyna Gratowska 168 Gratki Team 5K4 40-49 lat 17 38:20 38:06 38:20 7:40/km +20:15 Ukończyła
105 Józek Rumocki 164 SPORT I REKREACJA DELFIN 5M6 60+ lat 4 39:30 39:19 39:30 7:54/km +21:25 Ukończył
106 Paulina Skibińska 121 5K3 30-39 lat 13 39:52 39:35 39:52 7:58/km +21:47 Ukończyła
107 Tomasz Wiśniewski 239 Hans Team 5M4 40-49 lat 30 40:05 40:05 40:05 8:01/km +22:00 Ukończył
108 Dagmara Czajkowska 182 5K4 40-49 lat 18 40:09 40:04 40:09 8:01/km +22:04 Ukończyła
109 Teresa Boniecka 207 ZawszeDoCelu Golub-Dobrzyń 5K4 40-49 lat 19 40:26 40:15 40:26 8:05/km +22:21 Ukończyła
110 Dominika Mularczyk 173 5K4 40-49 lat 20 40:27 40:13 40:27 8:05/km +22:22 Ukończyła
111 Natalia Glaza 149 5K3 30-39 lat 14 40:30 40:14 40:30 8:06/km +22:25 Ukończyła
112 Bogdan Pietruszewski 118 Parkran Grudziądz 5M6 60+ lat 5 41:21 41:17 41:21 8:16/km +23:16 Ukończył
113 Anna Gawrecka 198 5K3 30-39 lat 15 43:00 42:55 43:00 8:36/km +24:55 Ukończyła
114 Joanna Szczepaniak 204 5K4 40-49 lat 21 43:01 42:56 43:01 8:36/km +24:56 Ukończyła
115 Justyna Chmura 176 5K2 16-29 lat 8 44:02 43:46 44:02 8:48/km +25:57 Ukończyła
116 Eryk Sumionka 205 5M2 16-29 lat 7 44:05 43:48 44:05 8:49/km +26:00 Ukończył
117 Katarzyna Fedoryszyn 216 ZawszeDoCelu Golub-Dobrzyń 5K3 30-39 lat 16 45:06 44:53 45:06 9:01/km +27:01 Ukończyła
118 Ania Jegierska 111 Amatorka 5K4 40-49 lat 22 47:25 47:08 47:25 9:28/km +29:20 Ukończyła
119 Elżbieta Kucharczyk 214 Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 23 49:35 49:21 49:35 9:55/km +31:30 Ukończyła
120 Ryszard Deli 213 Parkrun Grudziądz 5M6 60+ lat 6 49:39 49:25 49:39 9:55/km +31:34 Ukończył
121 Justyna Klafta 158 Kardiolożki 5K4 40-49 lat 24 50:51 50:36 50:51 10:10/km +32:46 Ukończyła
122 Magdalena Szram 152 Kardiolożki 5K3 30-39 lat 17 50:52 50:33 50:52 10:10/km +32:47 Ukończyła
123 Elzbieta Luks 153 Kardiolożki 5K4 40-49 lat 25 50:53 50:37 50:53 10:10/km +32:48 Ukończyła
124 Anna Jegierska 109 Kardiolożki 5K4 40-49 lat 26 50:54 50:37 50:54 10:10/km +32:49 Ukończyła
125 Anna Meller 157 Kardiolożki 5K3 30-39 lat 18 50:54 50:33 50:54 10:10/km +32:49 Ukończyła
126 Ewelina Nolberczak 160 kardiolożki 5K4 40-49 lat 27 50:55 50:36 50:55 10:10/km +32:50 Ukończyła
127 Weronika Klafta 159 5K2 16-29 lat 9 50:59 50:42 50:59 10:12/km +32:54 Ukończyła
128 Patryk Lachowicz 142 5M2 16-29 lat 8 51:14 51:14 51:14 10:15/km +33:09 Ukończył


Do góry




10km

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Czas netto Czas sum. Tempo Strata Status
1 Kacper Arendt 69 GKS Olimpia Grudziądz , CZUBASZEK RUNNING TEAM 10M2 16-29 lat 1 37:30 37:29 37:30 3:45/km - Ukończył
2 Mateusz Ronowski 27 Mat Kin Run 10M3 30-39 lat 1 41:39 41:37 41:39 4:10/km +04:09 Ukończył
3 Łukasz Kałdowski 55 Karomet Team 10M2 16-29 lat 2 41:56 41:55 41:56 4:11/km +04:26 Ukończył
4 PAWEŁ SZARSZEWSKI 82 KW WISŁA 10M3 30-39 lat 2 44:19 44:18 44:19 4:25/km +06:49 Ukończył
5 Dariusz Gąsiorowski 60 Gmina Gardeja Biega 10M4 40-49 lat 1 45:15 45:09 45:15 4:31/km +07:45 Ukończył
6 Błażej Mrówczyński 75 GTR GOLUB-DOBRZYŃ 10M2 16-29 lat 3 45:32 45:26 45:32 4:33/km +08:02 Ukończył
7 Roman Górecki 35 Chylońskie Dziki/Gdynia 10M5 50-59 lat 1 45:38 45:35 45:38 4:33/km +08:08 Ukończył
8 Mateusz Jurek 1 Ochotnicza Straż Pożarna Rogóźno 10M3 30-39 lat 3 45:40 45:38 45:40 4:34/km +08:10 Ukończył
9 Dariusz Jędrzejczak 70 Grudziądz 10M5 50-59 lat 2 45:41 45:38 45:41 4:34/km +08:11 Ukończył
10 Adi Pe 86 RD ELEKTRONIKA 10M3 30-39 lat 4 45:46 45:43 45:46 4:34/km +08:16 Ukończył
11 Damian Grubich 2 Parkrun Grudziądz 10M4 40-49 lat 2 45:53 45:50 45:53 4:35/km +08:23 Ukończył
12 JULITA ŻUKOTYŃSKA 37 10K4 40-49 lat 1 47:07 47:04 47:07 4:42/km +09:37 Ukończyła
13 Radosław Szyszka 48 10M4 40-49 lat 3 47:35 47:34 47:35 4:45/km +10:05 Ukończył
14 Tomasz Kunke 67 13 WOG Grudziądz 10M4 40-49 lat 4 47:59 47:50 47:59 4:48/km +10:29 Ukończył
15 Wojciech Pless 68 LZS Rogòźno 10M4 40-49 lat 5 48:00 47:51 48:00 4:48/km +10:30 Ukończył
16 Magda Sikorska 16 POLKRYS TEAM 10K4 40-49 lat 2 48:15 48:14 48:15 4:49/km +10:45 Ukończyła
17 Tomasz Dobek 84 10M2 16-29 lat 4 48:47 48:41 48:47 4:52/km +11:17 Ukończył
18 Dagmara Krefta 80 Parkrun Grudziadz 10K4 40-49 lat 3 48:48 48:41 48:48 4:52/km +11:18 Ukończyła
19 Krzysztof Kawałkowski 63 Parkrun Grudziądz 10M5 50-59 lat 3 49:23 49:16 49:23 4:56/km +11:53 Ukończył
20 Tomasz Wróblewski 15 POLKRYS TEAM 10M4 40-49 lat 6 49:34 49:33 49:34 4:57/km +12:04 Ukończył
21 Józef Szatkowski 71 Start Team Wąbrzeźno 10M6 60+ lat 1 49:39 49:32 49:39 4:58/km +12:09 Ukończył
22 Piotr Winiarek 13 POLKRYS TEAM 10M3 30-39 lat 5 49:53 49:50 49:53 4:59/km +12:23 Ukończył
23 Mateusz Miernik 18 POLKRYS TEAM 10M3 30-39 lat 6 49:55 49:50 49:55 4:59/km +12:25 Ukończył
24 Tomasz Krawczyszyn 45 10M3 30-39 lat 7 50:02 49:59 50:02 5:00/km +12:32 Ukończył
25 Natalia Mogiłko 72 10K3 30-39 lat 1 50:05 49:59 50:05 5:00/km +12:35 Ukończyła
26 Krzysztof Jakóbczyk 36 PGB Sportowa Paczka 10M5 50-59 lat 4 50:22 50:14 50:22 5:02/km +12:52 Ukończył
27 Justyna Salwa 12 POLKRYS TEAM 10K3 30-39 lat 2 50:25 50:20 50:25 5:02/km +12:55 Ukończyła
28 Paweł Kawałkowski 25 KAWAŁKI TEAM 10M3 30-39 lat 8 50:43 50:36 50:43 5:04/km +13:13 Ukończył
29 Katarzyna Wojnowska 23 10K4 40-49 lat 4 51:36 51:32 51:36 5:09/km +14:06 Ukończyła
30 Marcin Kuchczyński 54 Parkrun Grudziądz 10M2 16-29 lat 5 52:22 52:11 52:22 5:14/km +14:52 Ukończył
31 Sławomir Pulkowski 85 10M5 50-59 lat 5 52:31 52:23 52:31 5:15/km +15:01 Ukończył
32 Cezary Wojnowski 24 Across the River Team 10M4 40-49 lat 7 52:34 52:32 52:34 5:15/km +15:04 Ukończył
33 Joanna Sobczyk 50 Park run 10K4 40-49 lat 5 52:36 52:28 52:36 5:15/km +15:06 Ukończyła
34 Marcin Pożywiłko 21 Sig Grudziadz 10M4 40-49 lat 8 52:36 52:25 52:36 5:15/km +15:06 Ukończył
35 Łukasz Serocki 88 Owocowy 10M3 30-39 lat 9 52:50 52:46 52:50 5:16/km +15:20 Ukończył
36 Janusz Gołębiewski 76 10M6 60+ lat 2 52:53 52:43 52:53 5:17/km +15:23 Ukończył
37 Marcin Kulpa 6 10M4 40-49 lat 9 53:01 52:57 53:01 5:18/km +15:31 Ukończył
38 Marzena Mączewska 33 Parkrun Grudziądz 10K5 50-59 lat 1 54:11 54:04 54:11 5:25/km +16:41 Ukończyła
39 Michalina Migdalska 62 Stomil Crossfit 10K3 30-39 lat 3 54:19 54:11 54:19 5:25/km +16:49 Ukończyła
40 Sebastian Sikorski 91 POLKRYS TEAM 10M4 40-49 lat 10 54:20 54:19 54:20 5:25/km +16:50 Ukończył
41 Szymon Niewadzi 61 Stomil Training 10M3 30-39 lat 10 54:21 54:13 54:21 5:26/km +16:51 Ukończył
42 Marcin Jędrak 73 10M3 30-39 lat 11 54:21 54:13 54:21 5:26/km +16:51 Ukończył
43 Bartosz Podsiadły 42 OSP Dragacz 10M3 30-39 lat 12 54:39 54:26 54:39 5:28/km +17:09 Ukończył
44 Mariusz Krzyżykowski 43 10M4 40-49 lat 11 55:13 55:07 55:13 5:31/km +17:43 Ukończył
45 Piotr Grubba 79 Parkrun Grudziadz 10M4 40-49 lat 12 55:45 55:32 55:45 5:34/km +18:15 Ukończył
46 Sławomir Turowski 4 Motocykliczni Grudziądz 10M4 40-49 lat 13 56:03 55:59 56:03 5:36/km +18:33 Ukończył
47 Piotr Bajorek 89 10M6 60+ lat 3 56:41 56:33 56:41 5:40/km +19:11 Ukończył
48 DOMINIKA WENDERSKA 39 10K2 16-29 lat 1 56:42 56:39 56:42 5:40/km +19:12 Ukończyła
49 Ania Łęgowska 17 Kwidzyn Biega 10K4 40-49 lat 6 56:43 56:37 56:43 5:40/km +19:13 Ukończyła
50 Paweł Szulc 31 TELE TAXI MERCEDES 10M5 50-59 lat 6 56:51 56:47 56:51 5:41/km +19:21 Ukończył
51 Aleksandra Typa 58 Biegająca Dzika Iławska Zołza 10K3 30-39 lat 4 56:53 56:43 56:53 5:41/km +19:23 Ukończyła
52 Tomasz Kisicki 59 Radomno Biega 10M3 30-39 lat 13 56:54 56:43 56:54 5:41/km +19:24 Ukończył
53 Andrzej Mączewski 34 Sara Workwear Wheel Brothers Racing 10M6 60+ lat 4 56:58 56:51 56:58 5:42/km +19:28 Ukończył
54 Piotr Okoński 46 Parkran Grudziądz 10M4 40-49 lat 14 56:59 56:47 56:59 5:42/km +19:29 Ukończył
55 Michał Winiarski 77 10M4 40-49 lat 15 57:09 56:57 57:09 5:43/km +19:39 Ukończył
56 Dariusz Gumienik 11 Szarnoś Team 10M3 30-39 lat 14 57:23 57:19 57:23 5:44/km +19:53 Ukończył
57 Monika Gumienik 26 Szarnoś Team 10K3 30-39 lat 5 57:25 57:21 57:25 5:44/km +19:55 Ukończyła
58 Ryszard Bartosiak 7 Gmina Gardeja Biega 10M5 50-59 lat 7 57:41 57:33 57:41 5:46/km +20:11 Ukończył
59 Krzysztof Granica 87 Gkm 10M2 16-29 lat 6 58:53 58:49 58:53 5:53/km +21:23 Ukończył
60 Michał Banaszewski 32 Parkrun Grudziadz 10M4 40-49 lat 16 59:08 58:58 59:08 5:54/km +21:38 Ukończył
61 Maciej Modrak 64 Parkrun Grudziądz 10M5 50-59 lat 8 59:39 59:28 59:39 5:58/km +22:09 Ukończył
62 Bartłomiej Koprowski 10 Parkrun Grudziądz 10M3 30-39 lat 15 01:02:25 01:02:09 01:02:25 6:14/km +24:55 Ukończył
63 Joanna Jaszka 51 Czasem se biegam 10K4 40-49 lat 7 01:02:25 01:02:12 01:02:25 6:14/km +24:55 Ukończyła
64 Szymon Zimecki 19 10M3 30-39 lat 16 01:03:01 01:02:50 01:03:01 6:18/km +25:31 Ukończył
65 Dominika Jabłońska 83 10K3 30-39 lat 6 01:03:37 01:03:28 01:03:37 6:21/km +26:07 Ukończyła
66 Barbara Wydrych 81 WOT 83BLP 10K3 30-39 lat 7 01:03:38 01:03:29 01:03:38 6:21/km +26:08 Ukończyła
67 Gabriela Sławska 22 Gmina Gardeja Biega 10K4 40-49 lat 8 01:05:41 01:05:35 01:05:41 6:34/km +28:11 Ukończyła
68 Klaudia Stąsiek 3 10K2 16-29 lat 2 01:06:08 01:05:57 01:06:08 6:36/km +28:38 Ukończyła
69 Anna Dembińska 52 #czasem se biegam# 10K4 40-49 lat 9 01:06:16 01:06:03 01:06:16 6:37/km +28:46 Ukończyła
70 Tomasz Szynkielewicz 20 Parkrun Grudziądz 10M4 40-49 lat 17 01:06:23 01:06:10 01:06:23 6:38/km +28:53 Ukończył
71 Marcin Daniszewski 66 Aktywne Lisewo 10M2 16-29 lat 7 01:06:32 01:06:21 01:06:32 6:39/km +29:02 Ukończył
72 Bartosz Wajda 56 Aktywne Lisewo 10M4 40-49 lat 18 01:06:33 01:06:23 01:06:33 6:39/km +29:03 Ukończył
73 Wioletta Macioszek 9 Parkrun Grudziądz 10K4 40-49 lat 10 01:06:35 01:06:20 01:06:35 6:39/km +29:05 Ukończyła
74 Lukasz Stramek 57 Bogdziewicz Team 10M3 30-39 lat 17 01:08:02 01:07:46 01:08:02 6:48/km +30:32 Ukończył
75 JAN URBAŃSKI 78 LZS DRAGACZ 10M5 50-59 lat 9 01:08:02 01:07:49 01:08:02 6:48/km +30:32 Ukończył
76 Daria Bunk 29 10K4 40-49 lat 11 01:11:29 01:11:15 01:11:29 7:09/km +33:59 Ukończyła
77 Magda Jodko 28 10K5 50-59 lat 2 01:11:30 01:11:16 01:11:30 7:09/km +34:00 Ukończyła
78 Bartosz Roman 65 10M5 50-59 lat 10 01:16:21 01:16:11 01:16:21 7:38/km +38:51 Ukończył
79 Przemysław Kakowski 49 10M3 30-39 lat 18 01:18:35 01:18:16 01:18:35 7:51/km +41:05 Ukończył
80 Grażyna Tobolska 74 WTORKOWY TRENING GRUDZIĄDZ 10K6 60+ lat 1 01:30:33 01:30:24 01:30:33 9:03/km +53:03 Ukończyła


Do góry




Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×