IV Owocowy Przełaj 2019

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

Amator M

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 Grzegorz Mazur 360 MetroBikes.pl M30 1 07:5407:5607:5907:5807:51 39:30 39:38 - Ukończył
2 Mateusz Laszczyk 350 Agrochest Team M20 1 07:5207:5708:0107:5208:08 39:50 39:50 +12 sek. Ukończył
3 Mateusz Kita 333 Fala M30 2 07:5807:5108:0108:1308:08 40:02 40:11 +33 sek. Ukończył
4 Piotr Polus 384 Wysepka Team M20 2 08:0308:0508:0708:1208:20 40:39 40:47 +01:09 Ukończył
5 Daniel Lipinski 352 TTC Toruń M20 3 07:5708:0308:1808:1808:20 40:50 40:56 +01:18 Ukończył
6 Zbigniew Górski 322 Euro Bike Kaczmarek Electric Team M40 1 08:4308:0508:0708:0808:05 41:08 41:08 +01:30 Ukończył
7 Michal Konradowski 338 2x3 Racing Team M20 4 08:3807:5908:0108:2808:24 41:30 41:30 +01:52 Ukończył
8 Mateusz Dzięgielewski 318 Veloart M30 3 08:4708:1008:1708:1008:15 41:21 41:39 +02:01 Ukończył
9 Norbert Łysiak 356 N-Bike Academy M40 2 08:2308:1408:1708:2308:24 41:30 41:41 +02:03 Ukończył
10 Bartosz Gryka 423 M20 5 08:3608:1108:2308:2408:23 41:45 41:57 +02:19 Ukończył
11 Mariusz Krzywiel 419 Rowerowe Przymorze M40 3 08:2208:1808:3008:2208:27 41:51 41:59 +02:21 Ukończył
12 Wojciech Sawina 392 Włochate Giry M30 4 08:3008:2808:0208:3808:44 42:22 42:22 +02:44 Ukończył
13 Jerzy Kościński 340 VeloGd M20 6 08:5708:0808:2108:3708:21 42:08 42:24 +02:46 Ukończył
14 Rafał Dziekoński 317 M30 5 08:4008:2308:3308:2808:35 42:39 42:39 +03:01 Ukończył
15 Tomasz Misjan 364 FSD Sport M50+ 1 09:1408:1808:2208:2708:23 42:44 42:44 +03:06 Ukończył
16 Rafał Misjan 363 KS Team Barył Gorzów M20 7 08:2908:2408:3808:4308:39 42:44 42:53 +03:15 Ukończył
17 Piotr Dolatowski 314 Politechnika Gdańska M20 8 08:4608:3008:3308:4108:28 42:43 42:58 +03:20 Ukończył
18 Mikołaj Kuczwalski 344 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M20 9 08:2808:2908:4108:4408:42 43:04 43:04 +03:26 Ukończył
19 Marcin Pastusiak 374 BTC M30 6 08:2108:4108:3708:4208:49 43:01 43:10 +03:32 Ukończył
20 Grzegorz Romanowski 387 BIKEBROTHERS & Rufusy M40 4 09:1708:3608:2008:3408:34 42:59 43:21 +03:43 Ukończył
21 Sebastian Torzewski 401 AMSports Bydgoszcz MTB Team M20 10 08:3808:3308:3708:4208:56 43:16 43:26 +03:48 Ukończył
22 Adam Dargas 421 Baszta Bytów M40 5 08:5208:3108:4208:4408:42 43:19 43:31 +03:53 Ukończył
23 Szymon Kobylinski 334 Rondo M40 6 09:0008:2908:5508:3808:36 43:24 43:38 +04:00 Ukończył
24 Jakub Gasztkowski 320 KTK Konin M30 7 08:5408:2808:4108:4908:49 43:41 43:41 +04:03 Ukończył
25 Paweł Kwiatkowski 348 TTC Toruń M30 8 08:4208:2908:5008:5708:47 43:32 43:45 +04:07 Ukończył
26 Arkadiusz Ostojski 371 FSD Sport M40 7 09:0108:2908:4108:4909:11 43:55 44:11 +04:33 Ukończył
27 Tomasz Zachariasiewicz 412 Fala M30 9 08:4608:3808:4609:0109:04 44:04 44:15 +04:37 Ukończył
28 Roman Krześniak 343 Bart J-BIKE M30 10 08:4108:4908:5608:5608:54 44:04 44:16 +04:38 Ukończył
29 Artur Szmyt 399 Merx Team Wągrowiec M30 11 09:0008:4608:5108:5908:49 44:16 44:25 +04:47 Ukończył
30 Mateusz Cieślak 311 Veloart M20 11 09:1308:3808:4808:5608:54 44:12 44:29 +04:51 Ukończył
31 Piotr Koniuszewski 337 WINAAR Cycling M30 12 08:4708:5609:0209:0108:50 44:27 44:36 +04:58 Ukończył
32 Karol Olszewski 370 LUKS OLIMP JEŻEWO - ELDAR ŚWIECIE M40 8 09:0208:4608:5809:0709:00 44:53 44:53 +05:15 Ukończył
33 Jakub Lipski 353 BTC M20 12 09:3008:4608:5008:5408:54 44:38 44:54 +05:16 Ukończył
34 Marcin Karpiński 420 M40 9 08:5309:1208:5809:1008:56 45:09 45:09 +05:31 Ukończył
35 Michał Józkowicz 418 Diversey team M40 10 08:5708:5209:1109:1009:00 44:57 45:10 +05:32 Ukończył
36 Jacek Olech 369 M40 11 09:1208:5608:5609:0009:10 45:00 45:14 +05:36 Ukończył
37 Jakub Rycąbel 389 Veloart M30 13 09:2808:5008:5509:0209:10 45:25 45:25 +05:47 Ukończył
38 Szymon Kowalski 341 TCTC M40 12 09:0609:0009:0009:0909:23 45:27 45:38 +06:00 Ukończył
39 Paweł Ochmański 368 Celfast mtb team M40 13 09:2909:0009:1109:0309:05 45:25 45:48 +06:10 Ukończył
40 Michał Sawicz 391 Start Kartuzy M30 14 09:1509:0109:0809:2709:12 46:03 46:03 +06:25 Ukończył
41 Waldemar Trzciński 402 GardenFlora MTB Team M40 14 09:1708:5709:0909:3309:16 45:59 46:12 +06:34 Ukończył
42 Leszek Kusiowski 345 Bike U Up M30 15 09:0609:0809:2209:1909:27 46:22 46:22 +06:44 Ukończył
43 Kuba Bracha 309 Włochate Giry M30 16 09:1409:0509:2309:2609:33 46:28 46:41 +07:03 Ukończył
44 Artur Wszołek 411 Skoda Bieranowski M40 15 09:2109:1409:3709:2509:10 46:47 46:47 +07:09 Ukończył
45 Igor Piechowski 378 SKODA HADM M30 17 09:1009:0509:2309:3909:31 46:35 46:48 +07:10 Ukończył
46 Grzegorz Trzopek 417 Sztajfa Gołaś Bikes M30 18 09:2209:1809:1909:3109:42 46:55 47:12 +07:34 Ukończył
47 Przemysław Kasierski 332 M30 19 09:3609:1109:2809:3409:37 47:26 47:26 +07:48 Ukończył
48 Sebastian Dorniak 315 VELOMANIA Bydgoszcz M40 16 09:4109:3409:3009:2609:18 47:18 47:29 +07:51 Ukończył
49 Michał Pikuła 380 LUKS OLIMP JEŻEWO K2 ŚWIECIE M40 17 09:5109:2409:2309:2709:29 47:34 47:34 +07:56 Ukończył
50 Paweł Wiśniewski 406 VeloGd M30 20 09:1109:2610:1109:5609:44 48:17 48:28 +08:50 Ukończył
51 Jarosław Belt 301 MTB Eldar Świecie M50+ 2 09:4809:4209:4809:4509:37 48:40 48:40 +09:02 Ukończył
52 Roman Pawłowski 375 Owocowy Przełaj M40 18 09:5509:4009:5709:5209:40 48:42 49:04 +09:26 Ukończył
53 Damian Kamiński 331 Płocki Klub Kolarski M30 21 10:5509:3609:3509:30- 39:36 39:36 +1 Okr. Ukończył
54 Jakub Lorek 354 VELOMANIA Bydgoszcz M30 22 10:1009:4709:4509:58- 39:18 39:40 +1 Okr. Ukończył
55 Krzysztof Kwaśniewski 347 Bart J-BIKE M30 23 10:0709:5309:5410:00- 39:54 39:54 +1 Okr. Ukończył
56 Piotr Nierzwicki 367 BART J-BIKE M30 24 10:0409:4909:5510:07- 39:41 39:55 +1 Okr. Ukończył
57 Kacper Berendt 302 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M20 13 09:4710:0010:0310:07- 39:43 39:57 +1 Okr. Ukończył
58 Aleksander Znaczko 415 Klub Kolarski Wda Świecie M20 14 10:1309:4409:5610:06- 39:59 39:59 +1 Okr. Ukończył
59 Mateusz Czubak 312 I-sport team M30 25 10:1909:4309:5210:11- 40:05 40:05 +1 Okr. Ukończył
60 Paweł Piepiórka 379 M30 26 10:2909:5109:4610:03- 40:09 40:09 +1 Okr. Ukończył
61 Adam Małek 357 VACC M30 27 10:2709:4409:4910:12- 39:50 40:12 +1 Okr. Ukończył
62 Łukasz Kręcki 342 Klub Kolarski Wda Świecie M30 28 10:1109:3810:1110:23- 40:07 40:23 +1 Okr. Ukończył
63 Tomasz Jaworański 330 SKODA HADM M20 15 09:4510:0010:1410:44- 40:43 40:43 +1 Okr. Ukończył
64 Andrzej Bobkowski 307 SKODA HADM M30 29 10:1110:0510:3010:28- 41:00 41:14 +1 Okr. Ukończył
65 Marek Mazurkiewicz 361 Shut up legs! M40 19 10:1210:2210:4010:20- 41:16 41:34 +1 Okr. Ukończył
66 Mariusz Kubicki 424 M30 30 10:1709:5910:2510:56- 41:37 41:37 +1 Okr. Ukończył
67 Przemysław Miszkiewicz 365 M20 16 10:4210:1910:4310:12- 41:34 41:56 +1 Okr. Ukończył
68 Sebastian Rutkowski 388 M40 20 10:3610:1210:3610:51- 42:15 42:15 +1 Okr. Ukończył
69 Adam Wojewoda 407 Norda Active Team M40 21 10:5010:2910:3210:45- 42:36 42:36 +1 Okr. Ukończył
70 Radek Kwiatkowski 349 VACC M30 31 10:0911:3811:0110:05- 42:31 42:53 +1 Okr. Ukończył
71 Mirosław Guth 325 M40 22 10:5410:4710:4910:46- 42:54 43:16 +1 Okr. Ukończył
72 Jakub Zieliński 413 M30 32 10:4910:4010:5111:03- 43:03 43:23 +1 Okr. Ukończył
73 Marian Reinholz 385 M40 23 11:0710:4510:5010:42- 43:24 43:24 +1 Okr. Ukończył
74 Robert Ignaszak 326 Klub Kolarski Wda Świecie M40 24 10:3810:4711:0011:04- 43:14 43:29 +1 Okr. Ukończył
75 Maciej Sidorowicz 393 Wood Glass Team M30 33 11:2410:3311:0411:07- 43:47 44:08 +1 Okr. Ukończył
76 Tomasz Reinholz 386 MTB Eldar Świecie M20 17 10:5210:5911:1411:07- 43:57 44:12 +1 Okr. Ukończył
77 Arkadiusz Stachowicz 397 M30 34 11:0810:2811:2111:16- 43:49 44:13 +1 Okr. Ukończył
78 Waldemar Blachowski 306 M40 25 10:3511:0511:2611:08- 43:56 44:14 +1 Okr. Ukończył
79 Waldemar Gerlach 321 M40 26 11:0311:0311:2011:11- 44:37 44:37 +1 Okr. Ukończył
80 Mariusz Sobieski 395 M40 27 10:5011:1311:3611:11- 44:50 44:50 +1 Okr. Ukończył
81 Dariusz Pacuk 373 SP 17 Torun M50+ 3 11:5310:4911:2411:18- 45:00 45:24 +1 Okr. Ukończył
82 Patryk Pol 383 M40 28 11:3711:2712:0011:55- 46:34 46:59 +1 Okr. Ukończył
83 jarosław mikita 362 38mmRadochy M40 29 11:5511:4712:1912:16- 48:17 48:17 +1 Okr. Ukończył
84 Krzysztof Wojtowicz 409 Wood Glass Team M30 35 12:0312:3713:1413:36- 51:11 51:30 +1 Okr. Ukończył
85 Wojciech Tycner 403 Sweet Bike M30 36 11:1909:58--- 21:17 21:17 +3 Okr. Nie ukończył
86 Grzegorz Korus 339 M40 30 12:5315:01--- 27:38 27:54 +3 Okr. Nie ukończył
87 Andrzej Fejkowski 425 ALKS-Jola Fraud M30 37 10:11---- - 10:11 +4 Okr. Nie ukończył
88 KRZYSZTOF WOLSKI 410 MTB MEDIC TEAM M40 ----- - - - Nie ukończył
89 Łukasz Zienkiewicz 414 NS Bikes Development Team M40 ----- - - - Nie ukończył


Do góry




Amator K

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 Adrianna Osińska 488 Geodetic Dobry Kurs Team K20 1 09:2709:1108:59-- 27:37 27:37 - Ukończyła
2 Edyta Jakubowska-Olech 483 K50+ 1 09:5409:5509:48-- 29:20 29:37 +02:00 Ukończyła
3 Marta Gòrska 482 K20 2 09:3310:4509:49-- 29:52 30:07 +02:30 Ukończyła
4 Marysia Krefta 422 Baszta Bytów K20 3 10:1510:1010:09-- 30:21 30:34 +02:57 Ukończyła
5 Małgosia Mikulska 486 Nbikeacademy K20 4 10:1410:1110:19-- 30:30 30:44 +03:07 Ukończyła
6 Beata Lorkowska 485 BeltaTeam Gdańsk K40 1 10:3910:4711:03-- 32:17 32:29 +04:52 Ukończyła
7 Beata Modlińska 487 MAJBIKE TEAM K40 2 11:2511:0111:05-- 33:14 33:31 +05:54 Ukończyła
8 Justyna Wróblewska 490 AMSports Bydgoszcz MTB Team K20 5 11:2011:5111:59-- 34:55 35:10 +07:33 Ukończyła
9 Małgorzata Torzewska 489 AMSports Bydgoszcz MTB Team K40 3 12:1512:2112:30-- 36:47 37:06 +09:29 Ukończyła


Do góry




Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×