Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej .
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Joanna Weiss | K16-29 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
2 | - | Lena Cybulska | K16-29 | 11 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 18 |
3 | - | Wiktoria Żakowska | K16-29 | 15 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 26 |
4 | - | Karolina Barańska | K16-29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | - | Kinga Kotewicz | K16-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | - | Daria Książek | K16-29 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
7 | - | Monika Olkowska | K16-29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8 | - | Kamila Guziec | K16-29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
9 | - | Pola Prosotowicz | K16-29 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
10 | - | Izabela Michna | K16-29 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
11 | - | Katarzyna Sarnat | K16-29 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
12 | - | Julia Sarnat | K16-29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
13 | - | Dominika Teresak | K16-29 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
14 | - | Magdalena Kolasinska | K16-29 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
15 | - | Sara Król | K16-29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
16 | - | Beata Podlaska | K16-29 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
17 | - | Joanna Skorek | K16-29 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
18 | - | Joanna Więckowska | K16-29 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
19 | - | Gabriela Witek | K16-29 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
20 | - | Dominika Klajbor | K16-29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
21 | - | Ola Cybulska | K16-29 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
22 | - | Wiktoria Lewandowska | K16-29 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
23 | - | Agata Tylicka | K16-29 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
24 | - | Marta Brzozowska | K16-29 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
25 | - | Magdalena Guss | K16-29 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
26 | - | Nikola Krzepicka | K16-29 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Dorota Zygadlewicz | K30-39 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 16 |
2 | - | Anna Rolewicz | K30-39 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
3 | - | MAGDALENA JEZIORSKA | K30-39 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 |
4 | - | Marta Urbańska | K30-39 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 17 |
5 | - | Monika Krawczyk | K30-39 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 |
6 | - | Marta Socińska | K30-39 | - | 17 | 7 | - | - | - | - | - | 24 |
7 | - | Monika Drumowska | K30-39 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 27 |
8 | - | Aneta Demska | K30-39 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | 31 |
9 | - | Katarzyna Morczyńska | K30-39 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | 36 |
10 | - | Natalia Kurzyńska | K30-39 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | 43 |
11 | - | Magdalena Joppek | K30-39 | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | 46 |
12 | - | Aleksandra Wicińska | K30-39 | 32 | 15 | - | - | - | - | - | - | 47 |
13 | - | PAULINA WICHROWSKA | K30-39 | 38 | - | 10 | - | - | - | - | - | 48 |
14 | - | Paulina Binkowska | K30-39 | 39 | - | 11 | - | - | - | - | - | 50 |
15 | - | Basia Adamiec | K30-39 | 41 | 24 | - | - | - | - | - | - | 65 |
16 | - | Natalia Mogiłko | K30-39 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
17 | - | Milena Pawlikowska | K30-39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18 | - | Adriana Łukaszewska | K30-39 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
19 | - | Żaneta Dietrichkeit | K30-39 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
20 | - | Iwona Grucza | K30-39 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
21 | - | Mirella Kotas | K30-39 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
22 | - | Anna Wiśniewska | K30-39 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
23 | - | Paulina Szram | K30-39 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
24 | - | Dominika Tuora-Szost | K30-39 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
25 | - | Ewa Kopczyńska | K30-39 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
26 | - | Karolina Osińska | K30-39 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
27 | - | HANNA SEROCKA | K30-39 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
28 | - | Marika Szczepanowska | K30-39 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
29 | - | Aleksandra Abramowska | K30-39 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
30 | - | Katarzyna Karczmarczyk | K30-39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
31 | - | Agnieszka Krzemieniewska | K30-39 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
32 | - | Angelika Kędzierska | K30-39 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
33 | - | Hanna Dokecka | K30-39 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
34 | - | Katarzyna Niebojewska | K30-39 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
35 | - | Katarzyna Piłat-Fiałkowska | K30-39 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
36 | - | Joanna Stelmach | K30-39 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
37 | - | Patrycja Borkowska | K30-39 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
38 | - | Paula Trzmielewska | K30-39 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
39 | - | Iza Godzieba | K30-39 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
40 | - | Eliza Kowalska | K30-39 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
41 | - | Wioleta Bochra | K30-39 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
42 | - | Karolina Kulesza | K30-39 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
43 | - | Monika Korgul | K30-39 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
44 | - | Żaneta Lotarska | K30-39 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
45 | - | Monika Lemke | K30-39 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
46 | - | Paulina Trepkowska | K30-39 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
47 | - | Monika Bojarska | K30-39 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
48 | - | Agnieszka Oszuścik | K30-39 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
49 | - | Natalia Brożek | K30-39 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
50 | - | Joanna Karbownik | K30-39 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
51 | - | Natalia Mądrzejewska | K30-39 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
52 | - | Małgorzata Poćwiardowska | K30-39 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
53 | - | Alicja Werkowska | K30-39 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
54 | - | Kinga Lipińska | K30-39 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
55 | - | Aleksandra Stanisławska | K30-39 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
56 | - | Weronika Zieminska | K30-39 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Katarzyna Kostrzewska | K40-49 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 10 |
2 | - | Joanna Tylicka | K40-49 | 13 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 23 |
3 | - | Anna Pawłowska | K40-49 | 13 | 22 | 11 | - | - | - | - | - | 33 |
4 | - | Renata Zgardowska | K40-49 | 20 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 36 |
5 | - | Joanna Sobczyk | K40-49 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
6 | - | Agnieszka Mgłosiek | K40-49 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
7 | - | Alana Alipowa | K40-49 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | 16 |
8 | - | Agnieszka Olszewska | K40-49 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 16 |
9 | - | Małgorzata Adamska | K40-49 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | 24 |
10 | - | Karolina Kosmowska | K40-49 | 19 | - | 9 | - | - | - | - | - | 28 |
11 | - | Paulina Witkowska | K40-49 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | 31 |
12 | - | Dorota Józefiak | K40-49 | 27 | 13 | - | - | - | - | - | - | 40 |
13 | - | Magdalena Drelich | K40-49 | 34 | - | 10 | - | - | - | - | - | 44 |
14 | - | Joanna Cieślak | K40-49 | 35 | 18 | - | - | - | - | - | - | 53 |
15 | - | IZABELA PYTYŃSKA | K40-49 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | - | Ewa Spóz | K40-49 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 | - | Monika Stępień | K40-49 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
18 | - | Joanna Zmudzińska | K40-49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
19 | - | Agnieszka Jolkowska | K40-49 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
20 | - | Izabela Kiczińska | K40-49 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
21 | - | Sylwia Rutkowska | K40-49 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
22 | - | Emilia Drzymalska | K40-49 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
23 | - | Celina KĘDZIERSKA | K40-49 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
24 | - | Kamila Piech | K40-49 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
25 | - | Wioletta Kalachurka | K40-49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
26 | - | Anna Dobrzyńska | K40-49 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
27 | - | Agnieszka Michałowska | K40-49 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
28 | - | Izabela Arbszajtys | K40-49 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
29 | - | Hanna Szyszka | K40-49 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
30 | - | Dominika Chlewicka | K40-49 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
31 | - | Agnieszka Szczutkowska | K40-49 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
32 | - | Joanna Jaszka | K40-49 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
33 | - | Anna Szuchowska | K40-49 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
34 | - | JOANNA BARDOŃSKA | K40-49 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
35 | - | Magdalena Michalska | K40-49 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
36 | - | Iwona Opoka | K40-49 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
37 | - | Monika Przeczewska | K40-49 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
38 | - | HANNA ŚWIRZYŃSKA | K40-49 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
39 | - | Agnieszka Piątkowska | K40-49 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
40 | - | Ewa Kucharska | K40-49 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
41 | - | Justyna Perucka | K40-49 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
42 | - | Joanna Czaja | K40-49 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
43 | - | Joanna Sobolewska | K40-49 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
44 | - | Anna Dembińska | K40-49 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
45 | - | Ewelina Pająk | K40-49 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
46 | - | Sylwia Dąbrowska | K40-49 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
47 | - | Elwira Kaczmarek | K40-49 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
48 | - | Magdalena Gosz | K40-49 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
49 | - | Anna Kotewicz | K40-49 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
50 | - | Agnieszka Liczkowska | K40-49 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
51 | - | Joanna Kloska | K40-49 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
52 | - | ŻANETA OKOŃSKA | K40-49 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
53 | - | Kinga Pawlos | K40-49 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
54 | - | Anna Trojanowska | K40-49 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
55 | - | Justyna Sikorska | K40-49 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
56 | - | Anna Odyja | K40-49 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
57 | - | Dagmara Czajkowska | K40-49 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
58 | - | Małgorzata Paciorek | K40-49 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
59 | - | Magdalena Rutkowska | K40-49 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
60 | - | Sylwia Pyjko | K40-49 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
61 | - | Małgorzata Aleksandra Czarnota | K40-49 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Agnieszka Lachowicz | K50-59 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
2 | - | Iwona Czarnecka | K50-59 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
3 | - | Katarzyna Kruzel | K50-59 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 9 |
4 | - | Joanna Kotecka | K50-59 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16 |
5 | - | BEATA KĘDZIORSKA | K50-59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | - | Katarzyna Grudzień-Chmielewska | K50-59 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
7 | - | Alicja Lisowska | K50-59 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
8 | - | Justyna Piotrowicz | K50-59 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
9 | - | Anna Brzezińska | K50-59 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
10 | - | Adriana Cichocka | K50-59 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
11 | - | Joanna Nowakowska | K50-59 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
12 | - | Anna Plutowska | K50-59 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
13 | - | Elwira Góralska | K50-59 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
14 | - | Barbara Zdrojewska | K50-59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
15 | - | Katarzyna Mokrzycka | K50-59 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
16 | - | Krystyna Kaniecka | K50-59 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Krystyna Żyłkowska | K60+ | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
2 | - | Grażyna Tobolska | K60+ | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 7 |
3 | - | Małgorzata Mączka | K60+ | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
4 | - | Grażyna Laskowska | K60+ | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Mariusz Knietowski | M16-29 | 12 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 18 |
2 | - | Alan Naporowski | M16-29 | 18 | - | 5 | - | - | - | - | - | 23 |
3 | - | Emilian Kotecki | M16-29 | 19 | - | 6 | - | - | - | - | - | 25 |
4 | - | Kacper Wołowicz | M16-29 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | 26 |
5 | - | Aleksander Siebert | M16-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | - | Bartosz Bukowski | M16-29 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
7 | - | Bartosz Szyplewski | M16-29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8 | - | Dominik Konwerski | M16-29 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
9 | - | Piotr Pawłowski | M16-29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
10 | - | Hubert Wilangowski | M16-29 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
11 | - | Paweł Karpiński | M16-29 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
12 | - | Oskar Kozłowski | M16-29 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
13 | - | Kamil Smoliński | M16-29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
14 | - | Aleksander Tomaszewski | M16-29 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
15 | - | Filip Czajkowski | M16-29 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
16 | - | Marcin Grębocki | M16-29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
17 | - | Łukasz Koryziak | M16-29 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
18 | - | Mateusz Gołkowski | M16-29 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
19 | - | Kornel Wiśniewski | M16-29 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
20 | - | mateusz jaszkowski | M16-29 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
21 | - | Jan Przanowski | M16-29 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
22 | - | Bartosz Michoń | M16-29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
23 | - | Maksym Grucza | M16-29 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
24 | - | Patryk Żurawski | M16-29 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
25 | - | Kamil Antolak | M16-29 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
26 | - | Michał Stefański | M16-29 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
27 | - | Jonasz Weiss | M16-29 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
28 | - | Maksymilian Palczewski | M16-29 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
29 | - | Mateusz Nowiński | M16-29 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
30 | - | Szymon Pawłowski | M16-29 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Robert Dyjach | M30-39 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 15 |
2 | - | Wojciech Nadolecki | M30-39 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 19 |
3 | - | Artur Wrzeciono | M30-39 | 11 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 23 |
4 | - | Sebastian Grabowski | M30-39 | 15 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 31 |
5 | - | Michał Wróbel | M30-39 | 26 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | 50 |
6 | - | Łukasz Piekarski | M30-39 | 42 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | 80 |
7 | - | Damian Olkowski | M30-39 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
8 | - | Patryk Mendel | M30-39 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
9 | - | Mateusz Ligmanowski | M30-39 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
10 | - | Marek Cywka | M30-39 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 20 |
11 | - | Dawid Kordowski | M30-39 | 21 | - | 7 | - | - | - | - | - | 28 |
12 | - | Paweł Sociński | M30-39 | - | 21 | 9 | - | - | - | - | - | 30 |
13 | - | Marcin Forney | M30-39 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | 31 |
14 | - | Łukasz Mastalarek | M30-39 | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | 32 |
15 | - | Karol Maćkiewicz | M30-39 | 28 | - | 6 | - | - | - | - | - | 34 |
16 | - | Miłosz Kopczyński | M30-39 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | 40 |
17 | - | Paweł Dąbrowski | M30-39 | 24 | 17 | - | - | - | - | - | - | 41 |
18 | - | Bartosz Gładyszew | M30-39 | 23 | 18 | - | - | - | - | - | - | 41 |
19 | - | Oliver Klinger | M30-39 | 31 | 20 | - | - | - | - | - | - | 51 |
20 | - | Marcin Marchlewicz | M30-39 | 41 | - | 11 | - | - | - | - | - | 52 |
21 | - | Łukasz Szalkowski | M30-39 | 36 | 22 | - | - | - | - | - | - | 58 |
22 | - | Szymon Gubański | M30-39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
23 | - | Maciej Banaś | M30-39 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
24 | - | Sebastian Dziedziak | M30-39 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
25 | - | Dawid Piasecki | M30-39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
26 | - | Maciej Szczepaniak | M30-39 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
27 | - | Błażej Krotowski | M30-39 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
28 | - | Adrian Szarkowski | M30-39 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
29 | - | Marek Wojciechowski | M30-39 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
30 | - | Marek Grzywna | M30-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
31 | - | Damian Putkowski | M30-39 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
32 | - | Adam Kempiński | M30-39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
33 | - | Damian Baranowski | M30-39 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
34 | - | Dominik Kalinowski | M30-39 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
35 | - | Rafał Błachuta | M30-39 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
36 | - | Marcin Czepiel | M30-39 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
37 | - | Piotr Krajewski | M30-39 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
38 | - | Paweł Liberkowski | M30-39 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
39 | - | Jakub Kozłowski | M30-39 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
40 | - | Dominik Lotarski | M30-39 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
41 | - | Michał Niebojewski | M30-39 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
42 | - | Artur Raczkowski | M30-39 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
43 | - | Bartosz Wolski | M30-39 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
44 | - | Krystian Szczeblewski | M30-39 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
45 | - | Patryk Powalisz | M30-39 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
46 | - | Krzysztof Roczyński | M30-39 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
47 | - | Michał M. Marciniak | M30-39 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
48 | - | Marek Palczewski | M30-39 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
49 | - | Patryk Jabłoński | M30-39 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
50 | - | Maciej Korgul | M30-39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
51 | - | Jaroslaw Wutkowski | M30-39 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
52 | - | Tobiasz Bogdan | M30-39 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Dominik Kowalski | M40-49 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
2 | - | Marian Łazarski | M40-49 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 14 |
3 | - | Michał Ptasznik | M40-49 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 21 |
4 | - | Paweł Zdrojewski | M40-49 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 23 |
5 | - | Dariusz Kniter | M40-49 | 12 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | 31 |
6 | - | Bartosz Swarcewicz | M40-49 | 25 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | 51 |
7 | - | Jakub Tadych | M40-49 | 17 | 21 | 14 | - | - | - | - | - | 52 |
8 | - | Dawid Kozłowski | M40-49 | 28 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 68 |
9 | - | Tomasz Krzyżykowski | M40-49 | 32 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | 74 |
10 | - | Marcin Cybulski | M40-49 | 39 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | 84 |
11 | - | Krzysztof Brzóska | M40-49 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
12 | - | Piotr RYBIŃSKI | M40-49 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 21 |
13 | - | Leszek Dąbrowski | M40-49 | 14 | - | 11 | - | - | - | - | - | 25 |
14 | - | Denis Tomaszewski | M40-49 | 21 | 13 | - | - | - | - | - | - | 34 |
15 | - | Mariusz Krzyżykowski | M40-49 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | 35 |
16 | - | ADAM SZYMANIUK | M40-49 | 27 | - | 15 | - | - | - | - | - | 42 |
17 | - | ROBERT NAPOROWSKI | M40-49 | 31 | - | 17 | - | - | - | - | - | 48 |
18 | - | Piotr Treichel | M40-49 | 33 | 19 | - | - | - | - | - | - | 52 |
19 | - | Michał Wolff | M40-49 | 37 | - | 16 | - | - | - | - | - | 53 |
20 | - | Piotr Michałowski | M40-49 | 35 | - | 21 | - | - | - | - | - | 56 |
21 | - | Mariusz Dembowski | M40-49 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | - | Karol Górny | M40-49 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
23 | - | Mariusz Kowal | M40-49 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
24 | - | Mariusz Foksiński | M40-49 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
25 | - | Waldemar Szreder | M40-49 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
